Parametry techniczne:
| Szerokość całkowita (mm) | 120 | 
| Szerokość uszczelnienia (mm) | 70 | 
| Długość całkowita (mb) | 50 | 
| Grubość całkowita (mm) | 0,6 | 
| Ciężar ( g/m2) | 555 | 
| Materiał nośnika | Włóknina poliestrowa | 
| Warstwa uszczelnienia | Materiał termoplastyczny elastomer | 
| Wytrzymałość na rozciąganie - w poprzek - wzdłuż | 
 ≥2,0 MPa ≥13,7 MPa | 
| Naprężenie zrywające | 0,5 MPa | 
| Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w poprzek % | 
 130 % | 
| Wydłużenie względne przy zerwaniu w poprzek% | 150% | 
| Wodoszczelność | 0,5 bar | 
| Maksymalne ciśnienie | 2,0 bar | 
| Odporność na temperatury | -30°C +90°C | 
| Odporność na zmęczenie | Tak – zgodnie z punktem nr 2 – Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz punktem nr3.1 – Właściwości techniczne taśm uszczelniających, tablica nr 5 pozycja nr 8 Aprobaty Technicznej ITB | 
Dostępne wymiary:
Mankiet MonoFlex SE 120 (12cm x 12cm średnica otworu: 10-16mm)
Mankiet MonoFlex SE 150 (15cm x 15cm, średnica otworu 17-36mm)
Mankiet MonoFlex SE 200 (20cm x 20cm, średnica otwotu: 37-76mm)
Mankiet MonoFlex SE 120 podwójny (30cm x 12cm, średnica otworu: 10-16mm)
Mankiet MonoFlex SE 150 podwójny (30cm x 15cm, średnica otworu: 17-36mm)